ক্রঃ নং | বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | পিডিএফ | মন্তব্য |
০১ | এপিএ ৪ র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২২-২৩ | ২৬/০৬/২০২৩ | APA 4rd quarterly report.pdf |
|
০২ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৩-২৪ | ০৮/১০/২০২৩ | APA 1st quarterly report.pdf |
|
০৩ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৩-২৪ | ০৪/০১/২০২৪ | APA 2nd quarterly report.pdf |
|
০৪ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৩-২৪ | ০৪/০৪/২০২৪ | APA 3rd quarterly report.pdf |
|
০৫ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৩-২৪ | ০৩/০৭/২০২৪ | APA 4rd quarterly report.pdf |
|
০৬
|
এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৪-২৫ |
০১/০৯/২০২৪
|
APA 1st quarterly report.pdf
|
|
০৭
|
এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২৪-২৫
|
০১/০১/২০২৫
|
APA 2nd quarterly report.pdf
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস