ক্রমিক
নম্বর
|
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ |
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন জুলাই ২০২১.pdf | ২৭.০৭.২০২১ খ্রি. |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন আগস্ট ২০২১.pdf | ২৫.০৮.২০২১ খ্রি. |
৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০২১.pdf | ২৫.০৯.২০২১ খ্রি. |
৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)_দূর্গাপুর_রাজশাহী.pdf | ০৩.১০.২০২১ খ্রি. |
৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন অক্টোবর ২০২১.pdf | ২৪.১০.২০২১ খ্রি. |
৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন নভেম্বর ২০২১.pdf | ২৫.১১.২০২১ খ্রি. |
৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০২১.pdf | ২৩.১২.২০২১ খ্রি. |
৮ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)_দূর্গাপুর_রাজশাহী.pdf | ২৯.১২.২০২১ খ্রি. |
৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন, জানুয়ারি ২০২২.pdf
|
৩১.০১.২০২২ খ্রি. |
১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ২০২২.pdf
|
২৮.০২.২০২২ খ্রি. |
১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন, মার্চ ২০২২.pdf
|
৩১.০৩.২০২২ খ্রি. |
১২ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ-22), দূর্গাপুর, রাজশাহী.pdf
|
৩১.০৩.২০২২ খ্রি. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস